Ski resorts Bolzano
Ski weather Bolzano
Weather forecast in the Province of Bolzano for 46 ski resorts - Mountain weather in the Province of Bolzano for 7 days
Weather Bolzano
Prevailing weather conditions in the Province of Bolzano for skiing
Average values! Exact weather in the Province of Bolzano for 46 ski resorts here
7-day- ski weather | ||
---|---|---|
Tue | 06-17 | ![]() |
Wed | 06-18 | ![]() |
Thu | 06-19 | ![]() |
Fri | 06-20 | ![]() |
Sat | 06-21 | ![]() |
Sun | 06-22 | ![]() |
Mon | 06-23 | ![]() |
Tue 06-17 | Wed 06-18 | Thu 06-19 | Fri 06-20 | Sat 06-21 | Sun 06-22 | Mon 06-23 | 7-day- ski weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ski weather/mountain weather Bolzano
- Bolzano – limit to
Tourism regions:
Bolzano – switch toMountain ranges:
Valleys:
Park:
Other:
1-46 out of 46 ski resorts
Weather at ski resort | Mountain 2337 m | Base 1182 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/10 °C | 14/26 °C |
Wed![]() | 9/12 °C | 14/28 °C |
Thu![]() | 9/12 °C | 16/26 °C |
Fri![]() | 8/11 °C | 16/25 °C |
Sat![]() | 5/11 °C | 16/23 °C |
Sun![]() | 6/10 °C | 14/27 °C |
Mon![]() | 9/12 °C | 15/29 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2337 m | 4/10 °C | 9/12 °C | 9/12 °C | 8/11 °C | 5/11 °C | 6/10 °C | 9/12 °C |
Base 1182 m | 14/26 °C | 14/28 °C | 16/26 °C | 16/25 °C | 16/23 °C | 14/27 °C | 15/29 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2275 m | Base 973 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/11 °C | 14/27 °C |
Wed![]() | 9/13 °C | 16/30 °C |
Thu![]() | 9/13 °C | 18/30 °C |
Fri![]() | 8/12 °C | 17/30 °C |
Sat![]() | 5/12 °C | 17/25 °C |
Sun![]() | 6/11 °C | 16/28 °C |
Mon![]() | 9/13 °C | 17/30 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2275 m | 4/11 °C | 9/13 °C | 9/13 °C | 8/12 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 9/13 °C |
Base 973 m | 14/27 °C | 16/30 °C | 18/30 °C | 17/30 °C | 17/25 °C | 16/28 °C | 17/30 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2100 m | Base 1300 m |
---|---|---|
Tue![]() | 6/17 °C | 10/22 °C |
Wed![]() | 7/17 °C | 11/22 °C |
Thu![]() | 9/22 °C | 13/27 °C |
Fri![]() | 9/21 °C | 13/26 °C |
Sat![]() | 8/18 °C | 12/23 °C |
Sun![]() | 6/18 °C | 10/23 °C |
Mon![]() | 8/19 °C | 12/24 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2100 m | 6/17 °C | 7/17 °C | 9/22 °C | 9/21 °C | 8/18 °C | 6/18 °C | 8/19 °C |
Base 1300 m | 10/22 °C | 11/22 °C | 13/27 °C | 13/26 °C | 12/23 °C | 10/23 °C | 12/24 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2388 m | Base 1540 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/10 °C | 11/23 °C |
Wed![]() | 9/12 °C | 13/26 °C |
Thu![]() | 9/12 °C | 15/26 °C |
Fri![]() | 8/11 °C | 14/26 °C |
Sat![]() | 5/11 °C | 14/21 °C |
Sun![]() | 6/10 °C | 13/24 °C |
Mon![]() | 9/12 °C | 14/26 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2388 m | 4/10 °C | 9/12 °C | 9/12 °C | 8/11 °C | 5/11 °C | 6/10 °C | 9/12 °C |
Base 1540 m | 11/23 °C | 13/26 °C | 15/26 °C | 14/26 °C | 14/21 °C | 13/24 °C | 14/26 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2510 m | Base 1307 m |
---|---|---|
Tue![]() | 0/10 °C | 8/20 °C |
Wed![]() | 6/13 °C | 11/25 °C |
Thu![]() | 5/12 °C | 12/24 °C |
Fri![]() | 4/11 °C | 11/24 °C |
Sat![]() | 4/11 °C | 11/24 °C |
Sun![]() | 4/13 °C | 9/25 °C |
Mon![]() | 6/15 °C | 10/27 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2510 m | 0/10 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | 4/13 °C | 6/15 °C |
Base 1307 m | 8/20 °C | 11/25 °C | 12/24 °C | 11/24 °C | 11/24 °C | 9/25 °C | 10/27 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2518 m | Base 1236 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/10 °C | 14/26 °C |
Wed![]() | 9/12 °C | 14/28 °C |
Thu![]() | 9/12 °C | 16/26 °C |
Fri![]() | 8/11 °C | 16/25 °C |
Sat![]() | 5/11 °C | 16/23 °C |
Sun![]() | 6/10 °C | 14/27 °C |
Mon![]() | 9/12 °C | 15/29 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2518 m | 4/10 °C | 9/12 °C | 9/12 °C | 8/11 °C | 5/11 °C | 6/10 °C | 9/12 °C |
Base 1236 m | 14/26 °C | 14/28 °C | 16/26 °C | 16/25 °C | 16/23 °C | 14/27 °C | 15/29 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2502 m | Base 1601 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/14 °C | 9/20 °C |
Wed![]() | 5/14 °C | 10/20 °C |
Thu![]() | 7/19 °C | 12/25 °C |
Fri![]() | 7/18 °C | 12/24 °C |
Sat![]() | 6/15 °C | 11/21 °C |
Sun![]() | 4/15 °C | 9/21 °C |
Mon![]() | 6/16 °C | 11/22 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2502 m | 4/14 °C | 5/14 °C | 7/19 °C | 7/18 °C | 6/15 °C | 4/15 °C | 6/16 °C |
Base 1601 m | 9/20 °C | 10/20 °C | 12/25 °C | 12/24 °C | 11/21 °C | 9/21 °C | 11/22 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2220 m | Base 1227 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/11 °C | 7/18 °C |
Wed![]() | 9/13 °C | 10/23 °C |
Thu![]() | 9/13 °C | 11/22 °C |
Fri![]() | 8/12 °C | 10/22 °C |
Sat![]() | 5/12 °C | 10/22 °C |
Sun![]() | 6/11 °C | 8/23 °C |
Mon![]() | 9/13 °C | 9/25 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2220 m | 4/11 °C | 9/13 °C | 9/13 °C | 8/12 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 9/13 °C |
Base 1227 m | 7/18 °C | 10/23 °C | 11/22 °C | 10/22 °C | 10/22 °C | 8/23 °C | 9/25 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2510 m | Base 1050 m |
---|---|---|
Tue![]() | 0/10 °C | 11/21 °C |
Wed![]() | 6/13 °C | 13/25 °C |
Thu![]() | 5/12 °C | 15/26 °C |
Fri![]() | 4/11 °C | 15/24 °C |
Sat![]() | 4/11 °C | 13/25 °C |
Sun![]() | 4/13 °C | 14/26 °C |
Mon![]() | 6/15 °C | 14/29 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2510 m | 0/10 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | 4/13 °C | 6/15 °C |
Base 1050 m | 11/21 °C | 13/25 °C | 15/26 °C | 15/24 °C | 13/25 °C | 14/26 °C | 14/29 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2778 m | Base 1324 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/10 °C | 12/24 °C |
Wed![]() | 9/12 °C | 14/27 °C |
Thu![]() | 9/12 °C | 16/27 °C |
Fri![]() | 8/11 °C | 15/27 °C |
Sat![]() | 5/11 °C | 15/22 °C |
Sun![]() | 6/10 °C | 14/25 °C |
Mon![]() | 9/12 °C | 15/27 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2778 m | 4/10 °C | 9/12 °C | 9/12 °C | 8/11 °C | 5/11 °C | 6/10 °C | 9/12 °C |
Base 1324 m | 12/24 °C | 14/27 °C | 16/27 °C | 15/27 °C | 15/22 °C | 14/25 °C | 15/27 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2400 m | Base 950 m |
---|---|---|
Tue![]() | 0/11 °C | 14/27 °C |
Wed![]() | 6/14 °C | 16/30 °C |
Thu![]() | 5/13 °C | 18/30 °C |
Fri![]() | 4/12 °C | 17/30 °C |
Sat![]() | 4/12 °C | 17/25 °C |
Sun![]() | 4/14 °C | 16/28 °C |
Mon![]() | 6/16 °C | 17/30 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2400 m | 0/11 °C | 6/14 °C | 5/13 °C | 4/12 °C | 4/12 °C | 4/14 °C | 6/16 °C |
Base 950 m | 14/27 °C | 16/30 °C | 18/30 °C | 17/30 °C | 17/25 °C | 16/28 °C | 17/30 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2030 m | Base 1140 m |
---|---|---|
Tue![]() | 5/16 °C | 9/22 °C |
Wed![]() | 8/21 °C | 12/27 °C |
Thu![]() | 9/20 °C | 13/26 °C |
Fri![]() | 8/20 °C | 12/26 °C |
Sat![]() | 8/20 °C | 12/26 °C |
Sun![]() | 6/21 °C | 10/27 °C |
Mon![]() | 7/23 °C | 11/29 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2030 m | 5/16 °C | 8/21 °C | 9/20 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 6/21 °C | 7/23 °C |
Base 1140 m | 9/22 °C | 12/27 °C | 13/26 °C | 12/26 °C | 12/26 °C | 10/27 °C | 11/29 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2505 m | Base 1039 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/10 °C | 15/28 °C |
Wed![]() | 9/12 °C | 15/30 °C |
Thu![]() | 9/12 °C | 17/28 °C |
Fri![]() | 8/11 °C | 17/27 °C |
Sat![]() | 5/11 °C | 17/25 °C |
Sun![]() | 6/10 °C | 15/29 °C |
Mon![]() | 9/12 °C | 16/31 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2505 m | 4/10 °C | 9/12 °C | 9/12 °C | 8/11 °C | 5/11 °C | 6/10 °C | 9/12 °C |
Base 1039 m | 15/28 °C | 15/30 °C | 17/28 °C | 17/27 °C | 17/25 °C | 15/29 °C | 16/31 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2625 m | Base 1505 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/14 °C | 9/21 °C |
Wed![]() | 5/14 °C | 10/21 °C |
Thu![]() | 7/19 °C | 12/26 °C |
Fri![]() | 7/18 °C | 12/25 °C |
Sat![]() | 6/15 °C | 11/22 °C |
Sun![]() | 4/15 °C | 9/22 °C |
Mon![]() | 6/16 °C | 11/23 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2625 m | 4/14 °C | 5/14 °C | 7/19 °C | 7/18 °C | 6/15 °C | 4/15 °C | 6/16 °C |
Base 1505 m | 9/21 °C | 10/21 °C | 12/26 °C | 12/25 °C | 11/22 °C | 9/22 °C | 11/23 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2120 m | Base 960 m |
---|---|---|
Tue![]() | 5/16 °C | 10/23 °C |
Wed![]() | 8/21 °C | 13/28 °C |
Thu![]() | 9/20 °C | 14/27 °C |
Fri![]() | 8/20 °C | 13/27 °C |
Sat![]() | 8/20 °C | 13/27 °C |
Sun![]() | 6/21 °C | 11/28 °C |
Mon![]() | 7/23 °C | 12/30 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2120 m | 5/16 °C | 8/21 °C | 9/20 °C | 8/20 °C | 8/20 °C | 6/21 °C | 7/23 °C |
Base 960 m | 10/23 °C | 13/28 °C | 14/27 °C | 13/27 °C | 13/27 °C | 11/28 °C | 12/30 °C |
Weather at ski resort | Mountain 3250 m | Base 1900 m |
---|---|---|
Tue![]() | -5/10 °C | 8/22 °C |
Wed![]() | -1/13 °C | 10/26 °C |
Thu![]() | 1/13 °C | 12/26 °C |
Fri![]() | 0/13 °C | 11/25 °C |
Sat![]() | 0/11 °C | 11/26 °C |
Sun![]() | -1/12 °C | 11/25 °C |
Mon![]() | 0/13 °C | 11/28 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 3250 m | -5/10 °C | -1/13 °C | 1/13 °C | 0/13 °C | 0/11 °C | -1/12 °C | 0/13 °C |
Base 1900 m | 8/22 °C | 10/26 °C | 12/26 °C | 11/25 °C | 11/26 °C | 11/25 °C | 11/28 °C |
Weather at ski resort | Mountain 3212 m | Base 2011 m |
---|---|---|
Tue![]() | -4/10 °C | 7/17 °C |
Wed![]() | 0/13 °C | 8/17 °C |
Thu![]() | 2/13 °C | 10/22 °C |
Fri![]() | 1/13 °C | 10/21 °C |
Sat![]() | 1/11 °C | 9/18 °C |
Sun![]() | 0/12 °C | 7/18 °C |
Mon![]() | 1/13 °C | 9/19 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 3212 m | -4/10 °C | 0/13 °C | 2/13 °C | 1/13 °C | 1/11 °C | 0/12 °C | 1/13 °C |
Base 2011 m | 7/17 °C | 8/17 °C | 10/22 °C | 10/21 °C | 9/18 °C | 7/18 °C | 9/19 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2350 m | Base 1609 m |
---|---|---|
Tue![]() | 5/15 °C | 8/20 °C |
Wed![]() | 6/15 °C | 9/20 °C |
Thu![]() | 8/20 °C | 11/25 °C |
Fri![]() | 8/19 °C | 11/24 °C |
Sat![]() | 7/16 °C | 10/21 °C |
Sun![]() | 5/16 °C | 8/21 °C |
Mon![]() | 7/17 °C | 10/22 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2350 m | 5/15 °C | 6/15 °C | 8/20 °C | 8/19 °C | 7/16 °C | 5/16 °C | 7/17 °C |
Base 1609 m | 8/20 °C | 9/20 °C | 11/25 °C | 11/24 °C | 10/21 °C | 8/21 °C | 10/22 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2460 m | Base 1570 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/14 °C | 7/19 °C |
Wed![]() | 5/14 °C | 10/24 °C |
Thu![]() | 7/19 °C | 11/23 °C |
Fri![]() | 7/18 °C | 10/23 °C |
Sat![]() | 6/15 °C | 10/23 °C |
Sun![]() | 4/15 °C | 8/24 °C |
Mon![]() | 6/16 °C | 9/26 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2460 m | 4/14 °C | 5/14 °C | 7/19 °C | 7/18 °C | 6/15 °C | 4/15 °C | 6/16 °C |
Base 1570 m | 7/19 °C | 10/24 °C | 11/23 °C | 10/23 °C | 10/23 °C | 8/24 °C | 9/26 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2520 m | 7/20 °C | 9/24 °C | 11/24 °C | 10/23 °C | 10/24 °C | 10/23 °C | 10/26 °C |
Base 1750 m | 9/23 °C | 11/27 °C | 13/27 °C | 12/26 °C | 12/27 °C | 12/26 °C | 12/29 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2223 m | Base 1838 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/11 °C | 8/19 °C |
Wed![]() | 9/13 °C | 9/19 °C |
Thu![]() | 9/13 °C | 11/24 °C |
Fri![]() | 8/12 °C | 11/23 °C |
Sat![]() | 5/12 °C | 10/20 °C |
Sun![]() | 6/11 °C | 8/20 °C |
Mon![]() | 9/13 °C | 10/21 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2223 m | 4/11 °C | 9/13 °C | 9/13 °C | 8/12 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 9/13 °C |
Base 1838 m | 8/19 °C | 9/19 °C | 11/24 °C | 11/23 °C | 10/20 °C | 8/20 °C | 10/21 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2260 m | Base 1538 m |
---|---|---|
Tue![]() | 4/11 °C | 9/21 °C |
Wed![]() | 9/13 °C | 10/21 °C |
Thu![]() | 9/13 °C | 12/26 °C |
Fri![]() | 8/12 °C | 12/25 °C |
Sat![]() | 5/12 °C | 11/22 °C |
Sun![]() | 6/11 °C | 9/22 °C |
Mon![]() | 9/13 °C | 11/23 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2260 m | 4/11 °C | 9/13 °C | 9/13 °C | 8/12 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 9/13 °C |
Base 1538 m | 9/21 °C | 10/21 °C | 12/26 °C | 12/25 °C | 11/22 °C | 9/22 °C | 11/23 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2250 m | Base 1184 m |
---|---|---|
Tue![]() | 5/16 °C | 10/22 °C |
Wed![]() | 6/16 °C | 11/22 °C |
Thu![]() | 8/21 °C | 13/27 °C |
Fri![]() | 8/20 °C | 13/26 °C |
Sat![]() | 7/17 °C | 12/23 °C |
Sun![]() | 5/17 °C | 10/23 °C |
Mon![]() | 7/18 °C | 12/24 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2250 m | 5/16 °C | 6/16 °C | 8/21 °C | 8/20 °C | 7/17 °C | 5/17 °C | 7/18 °C |
Base 1184 m | 10/22 °C | 11/22 °C | 13/27 °C | 13/26 °C | 12/23 °C | 10/23 °C | 12/24 °C |
Weather at ski resort | Mountain 1814 m | Base 1486 m |
---|---|---|
Tue![]() | 8/19 °C | 9/21 °C |
Wed![]() | 9/19 °C | 10/21 °C |
Thu![]() | 11/24 °C | 12/26 °C |
Fri![]() | 11/23 °C | 12/25 °C |
Sat![]() | 10/20 °C | 11/22 °C |
Sun![]() | 8/20 °C | 9/22 °C |
Mon![]() | 10/21 °C | 11/23 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 1814 m | 8/19 °C | 9/19 °C | 11/24 °C | 11/23 °C | 10/20 °C | 8/20 °C | 10/21 °C |
Base 1486 m | 9/21 °C | 10/21 °C | 12/26 °C | 12/25 °C | 11/22 °C | 9/22 °C | 11/23 °C |
Weather at ski resort | Mountain 2400 m | Base 1530 m |
---|---|---|
Tue![]() | -1/15 °C | 10/25 °C |
Wed![]() | 3/18 °C | 12/29 °C |
Thu![]() | 5/18 °C | 14/29 °C |
Fri![]() | 4/18 °C | 13/28 °C |
Sat![]() | 4/16 °C | 13/29 °C |
Sun![]() | 3/17 °C | 13/28 °C |
Mon![]() | 4/18 °C | 13/31 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 2400 m | -1/15 °C | 3/18 °C | 5/18 °C | 4/18 °C | 4/16 °C | 3/17 °C | 4/18 °C |
Base 1530 m | 10/25 °C | 12/29 °C | 14/29 °C | 13/28 °C | 13/29 °C | 13/28 °C | 13/31 °C |
Weather at ski resort | Mountain 1484 m | Base 1386 m |
---|---|---|
Tue![]() | 7/19 °C | 8/20 °C |
Wed![]() | 10/24 °C | 11/25 °C |
Thu![]() | 11/23 °C | 12/24 °C |
Fri![]() | 10/23 °C | 11/24 °C |
Sat![]() | 10/23 °C | 11/24 °C |
Sun![]() | 8/24 °C | 9/25 °C |
Mon![]() | 9/26 °C | 10/27 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 1484 m | 7/19 °C | 10/24 °C | 11/23 °C | 10/23 °C | 10/23 °C | 8/24 °C | 9/26 °C |
Base 1386 m | 8/20 °C | 11/25 °C | 12/24 °C | 11/24 °C | 11/24 °C | 9/25 °C | 10/27 °C |
Weather at ski resort | Tue![]() | Wed![]() | Thu![]() | Fri![]() | Sat![]() | Sun![]() | Mon![]() |
Mountain 1404 m | 8/20 °C | 11/25 °C | 12/24 °C | 11/24 °C | 11/24 °C | 9/25 °C | 10/27 °C |
Base 1235 m | 9/21 °C | 12/26 °C | 13/25 °C | 12/25 °C | 12/25 °C | 10/26 °C | 11/28 °C |
1-46 out of 46 ski resorts